Aalborg Tag og Facade ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Regnskab
Årets resultat
Regnskab
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 18.03.2020 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -193 | 220 | 234 | -57 | |
Personaleomkostninger | -22 | -15 | -15 | -2 | |
Afskrivninger | -15 | -15 | -7 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -231 | 190 | 212 | -59 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | -1 | -2 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 0 | -1 | -2 | 0 | |
Ordinært resultat | -231 | 189 | 210 | -59 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -231 | 189 | 210 | -59 | |
Skat af årets resultat | 23 | -45 | -47 | 0 | |
Årets resultat | -208 | 144 | 163 | -59 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 13 | 28 | 43 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 13 | 28 | 43 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 13 | 28 | 43 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 63 | 0 | 0 | 7 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 46 | 386 | 212 | 15 | |
Omsætningsaktiver i alt | 160 | 386 | 212 | 23 | |
Status balance | 172 | 414 | 255 | 23 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | -64 | 39 | 0 | -59 | |
Udbytte | 0 | 105 | 105 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -24 | 184 | 145 | -19 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -24 | 184 | 145 | -19 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 92 | 47 | 0 | |
Varekreditorer | 196 | 59 | 53 | 41 | |
Anden gæld | 0 | 79 | 11 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 196 | 230 | 111 | 41 | |
Passiver i alt | 172 | 414 | 255 | 23 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hent gratis årsrapporter
Aalborg Tag og Facade ApS
CVR-nr 41256109
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 18.03.2020 (PDF) Periode: 18.03.2020 - 31.12.2020 |
Kreditrapport
Aalborg Tag og Facade ApS
CVR-nr: 41256109
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Aalborg Tag og Facade ApS
CVR-nr: 41256109
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport