Annam
CVR-nr42261319CVRP-nr1027574234
Regnskab
Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 29.03.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -165 | -505 | -551 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | -7 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -165 | -487 | -559 | |
Finansielle indtægter | 0 | 9 | 11 | |
Finansielle udgifter | 0 | -18 | -54 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | -17 | -27 | |
Finansielle poster netto | 0 | -26 | -70 | |
Ordinært resultat | -165 | -514 | -602 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -165 | -514 | -602 | |
Skat af årets resultat | 0 | 36 | 0 | |
Årets resultat | -165 | -477 | -602 |
BALANCEREGNSKAB | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 68 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 68 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 159 | 159 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 110 | 176 | 499 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 269 | 335 | 499 | |
Anlægsaktiver i alt | 269 | 335 | 567 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 7 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 297 | 274 | |
Andre tilgodehavender | 8 | 365 | 865 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 79 | 54 | 98 | |
Omsætningsaktiver i alt | 87 | 716 | 1.244 | |
Status balance | 355 | 1.050 | 1.810 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | -165 | -642 | -1.244 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -125 | -602 | -1.204 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -125 | -602 | -1.204 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 445 | 1.471 | 2.884 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 35 | 82 | 100 | |
Anden gæld | 0 | 100 | 30 | |
Kortfristet gæld i alt | 480 | 1.653 | 3.014 | |
Passiver i alt | 355 | 1.050 | 1.810 |
ANDET | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Annam
CVR-nr 42261319
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 29.03.2021 (PDF) Periode: 29.03.2021 - 31.12.2021 |
Kreditrapport
Annam
CVR-nr: 42261319
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Annam
CVR-nr: 42261319
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce