ANRUN ApS
CVR-nr40915192
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 06.11.2019 | 01.04.2021 | 01.04.2022 | 01.04.2023 | |
Sluttdato | 31.03.2021 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2024 |
RESULTATREGNSKAB | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 555 | -68 | -54 | -73 | |
Personaleomkostninger | -30 | 0 | -94 | -27 | |
Afskrivninger | -194 | -197 | -214 | -33 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 331 | -265 | -361 | -133 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -7 | -7 | -11 | -34 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -7 | -7 | -11 | -34 | |
Ordinært resultat | 324 | -272 | -373 | -167 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 324 | -272 | -373 | -167 | |
Skat af årets resultat | -35 | 60 | -25 | 7 | |
Årets resultat | 289 | -212 | -398 | -160 |
BALANCEREGNSKAB | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 409 | 227 | 71 | 62 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 409 | 227 | 71 | 62 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 409 | 227 | 71 | 62 | |
Varebeholdninger | 9 | 9 | 95 | 90 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Andre tilgodehavender | 12 | 29 | 4 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 45 | 58 | 54 | 84 | |
Omsætningsaktiver i alt | 67 | 108 | 153 | 193 | |
Status balance | 476 | 335 | 223 | 255 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 2 | -67 | -339 | -184 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 287 | 144 | 19 | 9 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 329 | 117 | -281 | -135 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 329 | 117 | -281 | -135 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 35 | 0 | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 293 | 370 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Anden gæld | 100 | 206 | 199 | 8 | |
Kortfristet gæld i alt | 112 | 218 | 504 | 390 | |
Passiver i alt | 476 | 335 | 223 | 255 |
ANDET | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
ANRUN ApS
CVR-nr 40915192
Årsrapport 01.04.2023 (PDF) Periode: 01.04.2023 - 31.03.2024 |
Årsrapport 01.04.2022 (PDF) Periode: 01.04.2022 - 31.03.2023 |
Årsrapport 01.04.2021 (PDF) Periode: 01.04.2021 - 31.03.2022 |
Årsrapport 06.11.2019 (PDF) Periode: 06.11.2019 - 31.03.2021 |
Kreditrapport
ANRUN ApS
CVR-nr: 40915192
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
ANRUN ApS
CVR-nr: 40915192
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce