ApS Kbil 9 Nr.1001
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -294 | -88 | -105 | -65 | -80 | |
Personaleomkostninger | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -34 | -25 | -10 | -8 | -3 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -329 | -114 | -181 | -73 | -83 | |
Finansielle indtægter | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | -2 | -3 | -2 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 2 | 1 | -3 | -2 | 0 | |
Ordinært resultat | -327 | -113 | -184 | -75 | -83 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -327 | -113 | -184 | -75 | -83 | |
Skat af årets resultat | 7 | -70 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | -320 | -183 | -184 | -75 | -83 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 30 | 21 | 11 | 3 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 110 | 86 | 11 | 3 | 0 | |
Kapitalandele | 225 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 225 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Anlægsaktiver i alt | 336 | 302 | 227 | 219 | 216 | |
Varebeholdninger | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 82 | 12 | 16 | 12 | 12 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 1.227 | 1.038 | 883 | 752 | 613 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.320 | 1.058 | 900 | 765 | 625 | |
Status balance | 1.656 | 1.359 | 1.127 | 984 | 841 | |
Selskabskapital | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Overført resultat | 1.393 | 1.154 | 912 | 778 | 634 | |
Udbytte | 55 | 57 | 57 | 59 | 61 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.579 | 1.340 | 1.100 | 967 | 825 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.579 | 1.340 | 1.100 | 967 | 825 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 17 | 17 | 28 | 11 | 11 | |
Anden gæld | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 77 | 19 | 28 | 17 | 16 | |
Passiver i alt | 1.656 | 1.359 | 1.127 | 984 | 841 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
ApS Kbil 9 Nr.1001
CVR-nr 10316944
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
ApS Kbil 9 Nr.1001
CVR-nr: 10316944
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
ApS Kbil 9 Nr.1001
CVR-nr: 10316944
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport