Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | |
Sluttdato | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -10 | -8 | -11 | -12 | -12 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -10 | -8 | -11 | -12 | -12 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 8 | 19 | 18 | |
Finansielle udgifter | 0 | -3 | -17 | -17 | -3 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 526 | 246 | 818 | 245 | 473 | |
Finansielle poster netto | 526 | 244 | 808 | 247 | 487 | |
Ordinært resultat | 517 | 236 | 797 | 235 | 476 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 517 | 236 | 797 | 235 | 476 | |
Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 517 | 236 | 797 | 235 | 476 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 2.034 | 1.830 | 1.548 | 1.293 | 1.516 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 2.034 | 1.830 | 1.548 | 1.293 | 1.516 | |
Anlægsaktiver i alt | 2.034 | 1.830 | 1.548 | 1.293 | 1.516 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 89 | 94 | 89 | 339 | 280 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 808 | 627 | 640 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 0 | 0 | 208 | 270 | 454 | |
Omsætningsaktiver i alt | 89 | 94 | 1.105 | 1.236 | 1.374 | |
Status balance | 2.123 | 1.924 | 2.653 | 2.529 | 2.890 | |
Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Overført resultat | 272 | 601 | 908 | 1.283 | 1.418 | |
Udbytte | 108 | 111 | 113 | 114 | 118 | |
Øvrige reserver | 1.075 | 872 | 1.249 | 994 | 1.217 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.581 | 1.708 | 2.395 | 2.517 | 2.878 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.581 | 1.708 | 2.395 | 2.517 | 2.878 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
Anden gæld | 502 | 156 | 246 | 1 | 1 | |
Kortfristet gæld i alt | 542 | 216 | 258 | 12 | 12 | |
Passiver i alt | 2.123 | 1.924 | 2.653 | 2.529 | 2.890 |
ANDET | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
BONNE JENSEN HOLDING ApS
CVR-nr 30198174
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 01.10.2019 (PDF) Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020 |
Årsrapport 01.10.2018 (PDF) Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019 |
Årsrapport 01.10.2017 (PDF) Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018 |
Kreditrapport
BONNE JENSEN HOLDING ApS
CVR-nr: 30198174
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
BONNE JENSEN HOLDING ApS
CVR-nr: 30198174
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport