BRÆDSTRUP MOTOR CO. ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | |
Sluttdato | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.679 | 2.264 | 2.911 | 3.643 | 3.423 | |
Personaleomkostninger | -2.252 | -1.657 | -2.445 | -2.481 | -2.558 | |
Afskrivninger | -175 | -192 | -176 | -166 | -188 | |
Kapacitetsomkostninger | -27 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 225 | 413 | 290 | 996 | 678 | |
Finansielle indtægter | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Finansielle udgifter | -89 | -81 | -68 | -69 | -75 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -83 | -80 | -67 | -69 | -74 | |
Ordinært resultat | 141 | 333 | 223 | 927 | 604 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 141 | 333 | 223 | 927 | 604 | |
Skat af årets resultat | -31 | -76 | -50 | -207 | -135 | |
Årets resultat | 110 | 257 | 173 | 720 | 469 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 2.670 | 2.689 | 2.599 | 2.564 | 2.509 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 472 | 450 | 325 | 563 | 746 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 3.142 | 3.139 | 2.924 | 3.128 | 3.255 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 3.142 | 3.139 | 2.924 | 3.128 | 3.255 | |
Varebeholdninger | 921 | 317 | 436 | 231 | 351 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 664 | 371 | 343 | 553 | 535 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | |
Værdipapirer | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Likvide midler | 23 | 468 | 321 | 302 | 292 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.609 | 1.157 | 1.174 | 1.087 | 1.189 | |
Status balance | 4.751 | 4.296 | 4.098 | 4.215 | 4.443 | |
Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Overført resultat | 799 | 606 | 600 | 620 | 689 | |
Udbytte | 230 | 450 | 300 | 700 | 400 | |
Øvrige reserver | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.274 | 1.302 | 1.025 | 1.445 | 1.214 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.274 | 1.302 | 1.025 | 1.445 | 1.214 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 212 | 216 | 218 | 244 | 274 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 592 | 507 | 424 | 341 | 266 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 780 | 838 | 651 | 78 | 44 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 1.372 | 1.344 | 1.075 | 418 | 311 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 404 | 317 | 724 | 825 | 1.507 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 72 | 59 | 47 | 164 | 98 | |
Varekreditorer | 299 | 298 | 315 | 659 | 483 | |
Anden gæld | 524 | 760 | 695 | 459 | 557 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.893 | 1.434 | 1.781 | 2.107 | 2.646 | |
Passiver i alt | 4.751 | 4.296 | 4.098 | 4.215 | 4.443 |
ANDET | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Hent gratis årsrapporter
BRÆDSTRUP MOTOR CO. ApS
CVR-nr 28995261
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 01.10.2019 (PDF) Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020 |
Årsrapport 01.10.2018 (PDF) Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019 |
Årsrapport 01.10.2017 (PDF) Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018 |
Kreditrapport
BRÆDSTRUP MOTOR CO. ApS
CVR-nr: 28995261
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
BRÆDSTRUP MOTOR CO. ApS
CVR-nr: 28995261
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport