Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 759 | 922 | 994 | 640 | 955 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -210 | -210 | -195 | -243 | -252 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 549 | 713 | 799 | 397 | 703 | |
Finansielle indtægter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -80 | -72 | -111 | -106 | -155 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -78 | -72 | -111 | -106 | -155 | |
Ordinært resultat | 470 | 641 | 688 | 291 | 548 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 470 | 641 | 688 | 291 | 548 | |
Skat af årets resultat | -105 | -141 | -148 | -66 | -120 | |
Årets resultat | 366 | 500 | 540 | 225 | 427 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 8.615 | 8.406 | 10.631 | 10.678 | 10.879 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 8.615 | 8.406 | 10.631 | 10.678 | 10.879 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 8.615 | 8.406 | 10.631 | 10.678 | 10.879 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 29 | 85 | 697 | 46 | 79 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 1.372 | 1.747 | 0 | 164 | 147 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.401 | 1.869 | 770 | 216 | 233 | |
Status balance | 10.016 | 10.275 | 11.401 | 10.894 | 11.112 | |
Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Overført resultat | 5.233 | 5.733 | 6.273 | 6.498 | 6.925 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 5.358 | 5.858 | 6.398 | 6.623 | 7.050 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 5.358 | 5.858 | 6.398 | 6.623 | 7.050 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 625 | 653 | 539 | 604 | 725 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 3.478 | 3.042 | 1.821 | 1.749 | 1.685 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 3.478 | 3.042 | 1.821 | 1.773 | 1.710 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 436 | 410 | 75 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 2 | 31 | 527 | 17 | 40 | |
Anden gæld | 435 | 256 | 1.523 | 1.704 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 556 | 723 | 2.644 | 1.894 | 1.627 | |
Passiver i alt | 10.016 | 10.275 | 11.401 | 10.894 | 11.112 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hent gratis årsrapporter
Brdr. Billum ApS
CVR-nr 26194466
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
Brdr. Billum ApS
CVR-nr: 26194466
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Brdr. Billum ApS
CVR-nr: 26194466
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport