Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 06.09.2019 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 111 | 142 | 86 | 69 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 111 | 142 | 86 | 69 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -1 | -8 | -2 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -1 | -8 | -2 | 0 | |
Ordinært resultat | 111 | 134 | 84 | 69 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 111 | 134 | 84 | 69 | |
Skat af årets resultat | -25 | -31 | -19 | -15 | |
Årets resultat | 86 | 103 | 65 | 54 |
BALANCEREGNSKAB | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 69 | 61 | 16 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 26 | 181 | 291 | 402 | |
Omsætningsaktiver i alt | 76 | 310 | 403 | 468 | |
Status balance | 251 | 310 | 403 | 468 | |
Selskabskapital | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Overført resultat | 86 | 189 | 255 | 308 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 186 | 289 | 355 | 408 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 186 | 289 | 355 | 408 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 25 | 0 | 13 | 7 | |
Varekreditorer | 20 | 13 | 21 | 27 | |
Anden gæld | 13 | 0 | 6 | 18 | |
Kortfristet gæld i alt | 65 | 20 | 48 | 60 | |
Passiver i alt | 251 | 310 | 403 | 468 |
ANDET | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Bryndum Biler Aps
CVR-nr 40751149
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 06.09.2019 (PDF) Periode: 06.09.2019 - 31.12.2020 |
Kreditrapport
Bryndum Biler Aps
CVR-nr: 40751149
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Bryndum Biler Aps
CVR-nr: 40751149
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce