Dau Tran Holding ApS
CVR-nr43063553
AdresseParadisæblevej 82 st 2, 2500 Valby
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 17.02.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | -11 | -14 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | -11 | -14 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -206 | -96 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 228 | 672 | |
Finansielle poster netto | 22 | 577 | |
Ordinært resultat | 12 | 563 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 12 | 563 | |
Skat af årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | 12 | 563 |
BALANCEREGNSKAB | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 1.765 | 1.765 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 1.765 | 1.765 | |
Anlægsaktiver i alt | 1.765 | 1.765 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 0 | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Status balance | 1.765 | 1.765 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | |
Overført resultat | 12 | 452 | |
Udbytte | 0 | 122 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 52 | 614 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 52 | 614 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 1.644 | 1.077 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 8 | 8 | |
Anden gæld | 62 | 67 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.713 | 1.151 | |
Passiver i alt | 1.765 | 1.765 |
ANDET | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 0 |
Hent gratis årsrapporter
Dau Tran Holding ApS
CVR-nr 43063553
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 17.02.2022 (PDF) Periode: 17.02.2022 - 31.12.2022 |
Kreditrapport
Dau Tran Holding ApS
CVR-nr: 43063553
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Dau Tran Holding ApS
CVR-nr: 43063553
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce