Deep Nordic ApS
CVR-nr42160725CVRP-nr1026847229
Regnskab
Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 25.02.2021 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | 1.905 | 2.241 | 0 | |
Vareforbrug | 835 | 778 | -4 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.071 | 1.463 | 4 | |
Personaleomkostninger | -344 | -818 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | -14 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 713 | 646 | 4 | |
Finansielle indtægter | 2 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | 0 | -1 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | -1.409 | 0 | |
Finansielle poster netto | 2 | -1.409 | -1 | |
Ordinært resultat | 715 | -763 | 4 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 715 | -763 | 4 | |
Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 715 | -763 | 4 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 21 | 0 | |
Likvide midler | 752 | 275 | 141 | |
Omsætningsaktiver i alt | 752 | 296 | 141 | |
Status balance | 752 | 296 | 141 | |
Selskabskapital | 45 | 45 | 45 | |
Overført resultat | 715 | -768 | -4 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | -768 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -7 | -723 | 41 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -7 | -723 | 41 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 704 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 704 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 0 | 608 | 0 | |
Anden gæld | 56 | 410 | 100 | |
Kortfristet gæld i alt | 56 | 1.019 | 100 | |
Passiver i alt | 752 | 296 | 141 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Deep Nordic ApS
CVR-nr 42160725
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 25.02.2021 (PDF) Periode: 25.02.2021 - 31.12.2021 |
Kreditrapport
Deep Nordic ApS
CVR-nr: 42160725
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Deep Nordic ApS
CVR-nr: 42160725
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce