Di-Com ApS
CVR-nr41873906
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 19.11.2020 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 15 | 9 | 11 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | - | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -15 | -11.150 | -11 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -201 | -216 | -228 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | -11.141 | 0 | |
Finansielle poster netto | -201 | -11.358 | -228 | |
Ordinært resultat | -215 | -11.366 | -239 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -215 | -11.366 | -239 | |
Skat af årets resultat | 46 | -46 | 0 | |
Årets resultat | -169 | -11.413 | -239 |
BALANCEREGNSKAB | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 9.650 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 9.650 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 9.650 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 46 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 2 | 1 | 1 | |
Omsætningsaktiver i alt | 49 | 1 | 1 | |
Status balance | 9.699 | 1 | 1 | |
Selskabskapital | 250 | 250 | 250 | |
Overført resultat | -169 | -11.582 | -11.821 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 81 | -11.332 | -11.571 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 81 | -11.332 | -11.571 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 9.608 | 11.323 | 11.562 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 10 | 10 | 10 | |
Anden gæld | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 9.618 | 11.333 | 11.572 | |
Passiver i alt | 9.699 | 1 | 1 |
ANDET | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Di-Com ApS
CVR-nr 41873906
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 19.11.2020 (PDF) Periode: 19.11.2020 - 31.12.2021 |
Kreditrapport
Di-Com ApS
CVR-nr: 41873906
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Di-Com ApS
CVR-nr: 41873906
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce