Duwe ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 84 | 180 | 83 | 132 | 127 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 17 | -82 | 16 | -34 | -29 | |
Personaleomkostninger | -156 | -156 | -157 | -156 | -152 | |
Afskrivninger | -23 | -23 | -23 | -23 | -30 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -162 | -261 | -164 | -212 | -211 | |
Finansielle indtægter | 1.500 | 439 | 2.810 | 939 | 2.799 | |
Finansielle udgifter | -61 | -1.031 | -46 | -46 | -18 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 1.438 | -592 | 2.764 | 893 | 2.781 | |
Ordinært resultat | 1.276 | -853 | 2.600 | 681 | 2.570 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 1.276 | -853 | 2.600 | 681 | 2.570 | |
Skat af årets resultat | -287 | 175 | -579 | -176 | -195 | |
Årets resultat | 989 | -678 | 2.021 | 504 | 2.375 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 1.359 | 1.381 | 1.404 | 1.427 | 1.450 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.359 | 1.381 | 1.404 | 1.427 | 1.450 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 1.359 | 1.381 | 1.404 | 1.427 | 1.450 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 170 | 330 | 0 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 10.840 | 11.134 | 12.400 | 10.765 | 9.376 | |
Likvide midler | 92 | 0 | 431 | 582 | 1.610 | |
Omsætningsaktiver i alt | 11.103 | 11.463 | 12.831 | 11.347 | 10.985 | |
Status balance | 12.462 | 12.845 | 14.235 | 12.774 | 12.435 | |
Selskabskapital | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Overført resultat | 11.073 | 10.464 | 11.260 | 9.839 | 9.534 | |
Udbytte | 380 | 118 | 600 | 200 | 1.000 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 12.124 | 11.253 | 12.530 | 10.709 | 11.205 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 12.124 | 11.253 | 12.530 | 10.709 | 11.205 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 444 | 127 | 44 | |
Varekreditorer | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Anden gæld | 0 | 0 | 223 | 901 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 338 | 575 | 688 | 1.048 | 213 | |
Passiver i alt | 12.462 | 12.845 | 14.235 | 12.774 | 12.435 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Duwe ApS
CVR-nr 21501530
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
Duwe ApS
CVR-nr: 21501530
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Duwe ApS
CVR-nr: 21501530
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport