Foton-IT ApS
CVR-nr41218975
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 03.03.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 140 | 1.296 | 507 | 573 | |
Personaleomkostninger | -257 | -700 | -715 | -490 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -116 | 596 | -207 | 83 | |
Finansielle indtægter | 8 | 30 | 2 | 11 | |
Finansielle udgifter | -3 | -2 | -12 | -21 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 5 | 28 | -9 | -10 | |
Ordinært resultat | -111 | 624 | -217 | 72 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -111 | 624 | -217 | 72 | |
Skat af årets resultat | 0 | -116 | 0 | 0 | |
Årets resultat | -111 | 509 | -217 | 72 |
BALANCEREGNSKAB | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 4 | 10 | 4 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 4 | 10 | 4 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 4 | 10 | 4 | |
Varebeholdninger | 44 | 31 | 202 | 298 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 22 | 347 | 270 | 428 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 9 | 67 | 51 | 5 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 15 | 425 | 1 | 1 | |
Omsætningsaktiver i alt | 90 | 870 | 525 | 732 | |
Status balance | 90 | 873 | 535 | 735 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | -111 | 340 | 123 | 137 | |
Udbytte | 0 | 57 | 0 | 59 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -71 | 437 | 163 | 236 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -71 | 437 | 163 | 236 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 14 | 14 | 14 | 7 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 176 | 69 | |
Selskabsskat | 0 | 154 | 106 | 0 | |
Varekreditorer | 55 | 231 | 7 | 165 | |
Anden gæld | 92 | 37 | 70 | 73 | |
Kortfristet gæld i alt | 161 | 436 | 372 | 499 | |
Passiver i alt | 90 | 873 | 535 | 735 |
ANDET | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Foton-IT ApS
CVR-nr 41218975
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 03.03.2020 (PDF) Periode: 03.03.2020 - 31.12.2020 |
Kreditrapport
Foton-IT ApS
CVR-nr: 41218975
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Foton-IT ApS
CVR-nr: 41218975
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce