Holdingselskabet HF ApS
CVR-nr42186740
AdresseKildevangsparken 140, 4390 Vipperød
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | |
Sluttdato | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 23 | 74 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -23 | -74 | -69 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -23 | -74 | -69 | |
Finansielle indtægter | 47 | 679 | 818 | |
Finansielle udgifter | -13 | -1.821 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 3.540 | 13 | 229 | |
Finansielle poster netto | 3.574 | -1.129 | 1.047 | |
Ordinært resultat | 3.552 | -1.203 | 978 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 3.552 | -1.203 | 978 | |
Skat af årets resultat | -2 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 3.549 | -1.203 | 978 |
BALANCEREGNSKAB | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 5.839 | 2.352 | 2.581 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 5.839 | 2.352 | 2.581 | |
Anlægsaktiver i alt | 5.839 | 2.352 | 2.581 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 149 | 296 | |
Værdipapirer | 9.046 | 7.749 | 8.337 | |
Likvide midler | 2.363 | 5.772 | 5.785 | |
Omsætningsaktiver i alt | 11.409 | 13.671 | 14.418 | |
Status balance | 17.248 | 16.023 | 16.999 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 17.099 | 15.896 | 16.875 | |
Udbytte | 84 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 17.223 | 15.936 | 16.915 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 17.223 | 15.936 | 16.915 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 13 | 74 | 74 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 2 | 3 | 0 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | |
Anden gæld | 10 | 10 | 10 | |
Kortfristet gæld i alt | 25 | 87 | 84 | |
Passiver i alt | 17.248 | 16.023 | 16.999 |
ANDET | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Holdingselskabet HF ApS
CVR-nr 42186740
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Kreditrapport
Holdingselskabet HF ApS
CVR-nr: 42186740
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Holdingselskabet HF ApS
CVR-nr: 42186740
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce