Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-09 | |
---|---|---|
Startdato | 25.04.2022 | |
Sluttdato | 30.09.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-09 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Nettoomsætning | - | |
Vareforbrug | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | |
Bruttofortjeneste | 1.248 | |
Personaleomkostninger | 0 | |
Afskrivninger | -58 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | |
Primært resultat | 1.190 | |
Finansielle indtægter | 0 | |
Finansielle udgifter | -686 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | |
Finansielle poster netto | -686 | |
Ordinært resultat | 504 | |
Ekstraordinære poster | 0 | |
Resultat før skat | 504 | |
Skat af årets resultat | -111 | |
Årets resultat | 393 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-09 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Goodwill | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Grunde og bygninger | 10.507 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 10.507 | |
Kapitalandele | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 10.507 | |
Varebeholdninger | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 14 | |
Andre tilgodehavender | 17 | |
Værdipapirer | 0 | |
Likvide midler | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 31 | |
Status balance | 10.538 | |
Selskabskapital | 40 | |
Overført resultat | 393 | |
Udbytte | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 433 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | |
Egenkapital i alt | 433 | |
Udskudt skat | 0 | |
Hensættelse | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 8.000 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Anden langfristet gæld | 486 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 8.486 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 110 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 1.278 | |
Selskabsskat | 128 | |
Varekreditorer | 38 | |
Anden gæld | 65 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.619 | |
Passiver i alt | 10.538 |
ANDET | 2023-09 | |
---|---|---|
Antal ansatte | - |
Hent gratis årsrapporter
JEC Ejendom ApS
CVR-nr 43223054
Årsrapport 25.04.2022 (PDF) Periode: 25.04.2022 - 30.09.2023 |
Kreditrapport
JEC Ejendom ApS
CVR-nr: 43223054
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
JEC Ejendom ApS
CVR-nr: 43223054
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce