JESPER RØNN SØRENSEN HOLDING ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | - | - | 2.144 | 4.270 | 4.098 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | -28 | -28 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 2.199 | 1.986 | 2.116 | 4.242 | 4.098 | |
Finansielle indtægter | 11 | 9 | 0 | 11 | 38 | |
Finansielle udgifter | -16 | -18 | -22 | -17 | -46 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 2.207 | 1.995 | 2.125 | 4.237 | 4.099 | |
Finansielle poster netto | 2.202 | 1.986 | 2.104 | 4.231 | 4.092 | |
Ordinært resultat | 2.193 | 1.977 | 2.094 | 4.236 | 4.090 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 2.193 | 1.977 | 2.094 | 4.236 | 4.090 | |
Skat af årets resultat | -10 | 0 | 2 | -3 | -8 | |
Årets resultat | 2.184 | 1.977 | 2.096 | 4.232 | 4.082 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 6.517 | 8.012 | 9.637 | 13.609 | 16.749 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 6.517 | 8.012 | 9.637 | 13.609 | 16.749 | |
Anlægsaktiver i alt | 6.517 | 8.012 | 9.819 | 13.609 | 16.749 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 745 | 703 | 615 | 1.321 | 1.521 | |
Andre tilgodehavender | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 4 | 2 | 7 | 166 | 624 | |
Omsætningsaktiver i alt | 751 | 707 | 631 | 1.494 | 2.151 | |
Status balance | 7.268 | 8.719 | 10.450 | 15.103 | 18.900 | |
Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Overført resultat | 358 | 590 | 796 | 682 | 1.340 | |
Udbytte | 500 | 250 | 265 | 375 | 325 | |
Øvrige reserver | 5.971 | 7.466 | 9.091 | 13.063 | 16.163 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 6.879 | 8.356 | 10.203 | 14.170 | 17.878 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 6.879 | 8.356 | 10.203 | 14.170 | 17.878 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 355 | 350 | 235 | 793 | 1.011 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Anden gæld | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 389 | 362 | 247 | 933 | 1.022 | |
Passiver i alt | 7.268 | 8.719 | 10.450 | 15.103 | 18.900 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
JESPER RØNN SØRENSEN HOLDING ApS
CVR-nr 36447516
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
JESPER RØNN SØRENSEN HOLDING ApS
CVR-nr: 36447516
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
JESPER RØNN SØRENSEN HOLDING ApS
CVR-nr: 36447516
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport