JUPITER LYNGBY A/S
Regnskab
Bruttofortjeneste
Regnskab
Årets resultat
Regnskab
REGNSKABSPERIODE | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2022 | 01.10.2021 | 01.10.2020 | 01.10.2019 | 31.01.2019 | |
Sluttdato | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 3.423 | 3.616 | 2.972 | 2.774 | 1.740 | |
Personaleomkostninger | -3.179 | -3.245 | -2.316 | -2.661 | -1.307 | |
Afskrivninger | -50 | -48 | -65 | -65 | -27 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 194 | 323 | 591 | 113 | 433 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -75 | -27 | -38 | -2 | -1 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -75 | -27 | -38 | -2 | 0 | |
Ordinært resultat | 119 | 295 | 553 | 47 | 406 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 119 | 295 | 553 | 47 | 406 | |
Skat af årets resultat | -43 | -65 | -124 | -10 | -89 | |
Årets resultat | 76 | 230 | 429 | 36 | 317 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 223 | 263 | 303 | 343 | 383 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 223 | 263 | 303 | 343 | 383 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 13 | 22 | 30 | 55 | 80 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 13 | 22 | 30 | 55 | 80 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 423 | 423 | 423 | 423 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 456 | 423 | 423 | 423 | 423 | |
Anlægsaktiver i alt | 692 | 709 | 757 | 822 | 886 | |
Varebeholdninger | 2.636 | 3.286 | 2.288 | 2.207 | 2.620 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 581 | 579 | 616 | 240 | 464 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 820 | 1.145 | 51 | 323 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 186 | 8 | 50 | 50 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 95 | 1.294 | 3.356 | 2.279 | 383 | |
Omsætningsaktiver i alt | 4.319 | 6.313 | 6.362 | 5.099 | 3.467 | |
Status balance | 5.011 | 7.022 | 7.119 | 5.921 | 4.353 | |
Selskabskapital | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Overført resultat | 1.089 | 1.013 | 782 | 353 | 317 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 1.489 | 1.413 | 1.182 | 753 | 717 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 1.489 | 1.413 | 1.182 | 753 | 717 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 27 | 19 | 15 | 14 | 12 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 285 | 878 | 278 | 78 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 253 | 285 | 878 | 278 | 78 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 1.774 | 1.941 | 3.010 | 2.094 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 1.594 | 1.451 | 1.497 | 1.095 | 988 | |
Anden gæld | 1.614 | 2.081 | 1.606 | 770 | 466 | |
Kortfristet gæld i alt | 3.243 | 5.305 | 5.044 | 4.876 | 3.548 | |
Passiver i alt | 5.011 | 7.022 | 7.119 | 5.921 | 4.353 |
ANDET | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 |
Hent gratis årsrapporter
JUPITER LYNGBY A/S
CVR-nr 40218157
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 01.10.2019 (PDF) Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020 |
Årsrapport 31.01.2019 (PDF) Periode: 31.01.2019 - 30.09.2019 |
Kreditrapport
JUPITER LYNGBY A/S
CVR-nr: 40218157
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
JUPITER LYNGBY A/S
CVR-nr: 40218157
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport