Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 28.11.2019 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 228 | 223 | 135 | 54 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | -25 | -7 | |
Afskrivninger | -224 | -153 | -80 | -34 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 4 | 71 | 31 | 13 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ordinært resultat | 4 | 71 | 31 | 12 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 4 | 71 | 31 | 12 | |
Skat af årets resultat | 0 | -16 | -7 | -3 | |
Årets resultat | 4 | 55 | 24 | 9 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 820 | 624 | 357 | 109 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 820 | 624 | 357 | 109 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 229 | 133 | 150 | 156 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 229 | 133 | 150 | 156 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 1.049 | 757 | 507 | 265 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 21 | 3 | 6 | 18 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 4 | 10 | 18 | 3 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 17 | 9 | 3 | 2 | |
Omsætningsaktiver i alt | 41 | 22 | 27 | 24 | |
Status balance | 1.091 | 779 | 533 | 288 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 91 | 87 | 33 | 9 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 131 | 127 | 73 | 49 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 131 | 127 | 73 | 49 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 27 | 26 | 10 | 3 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 394 | 217 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 25 | 23 | 56 | 0 | |
Anden gæld | 908 | 603 | 0 | 19 | |
Kortfristet gæld i alt | 933 | 626 | 451 | 236 | |
Passiver i alt | 1.091 | 779 | 533 | 288 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
KH Business ApS
CVR-nr 40975136
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 28.11.2019 (PDF) Periode: 28.11.2019 - 31.12.2020 |
Kreditrapport
KH Business ApS
CVR-nr: 40975136
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
KH Business ApS
CVR-nr: 40975136
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce