Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.044 | 2.529 | 1.806 | 2.032 | 1.237 | |
Personaleomkostninger | -812 | -1.544 | -1.445 | -1.420 | -1.414 | |
Afskrivninger | -74 | -49 | -49 | -12 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 158 | 935 | 312 | 599 | -177 | |
Finansielle indtægter | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -110 | -84 | -53 | -53 | -34 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -64 | -84 | -37 | -53 | -34 | |
Ordinært resultat | 94 | 851 | 274 | 546 | -211 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 94 | 851 | 274 | 546 | -211 | |
Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 94 | 851 | 274 | 546 | -211 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 74 | 123 | 173 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 74 | 123 | 173 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 74 | 123 | 173 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 99 | 527 | 300 | 228 | 226 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 746 | 1.970 | 1.532 | 1.364 | 769 | |
Omsætningsaktiver i alt | 2.345 | 2.497 | 1.832 | 1.592 | 995 | |
Status balance | 2.345 | 2.571 | 1.955 | 1.765 | 995 | |
Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Overført resultat | 1.619 | 1.525 | 675 | 400 | -146 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 2.119 | 2.025 | 1.175 | 900 | 354 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 2.119 | 2.025 | 1.175 | 900 | 354 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 19 | 19 | 23 | 17 | 238 | |
Anden gæld | 206 | 526 | 758 | 848 | 402 | |
Kortfristet gæld i alt | 226 | 546 | 781 | 865 | 640 | |
Passiver i alt | 2.345 | 2.571 | 1.955 | 1.765 | 995 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hent gratis årsrapporter
KRIFON A/S
CVR-nr 11987281
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
KRIFON A/S
CVR-nr: 11987281
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
KRIFON A/S
CVR-nr: 11987281
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport