Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-06 | |
---|---|---|
Startdato | 12.04.2022 | |
Sluttdato | 30.06.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Nettoomsætning | - | |
Vareforbrug | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | |
Bruttofortjeneste | 348 | |
Personaleomkostninger | -333 | |
Afskrivninger | -3 | |
Kapacitetsomkostninger | -39 | |
Primært resultat | -27 | |
Finansielle indtægter | 0 | |
Finansielle udgifter | -35 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | |
Finansielle poster netto | -35 | |
Ordinært resultat | -62 | |
Ekstraordinære poster | 0 | |
Resultat før skat | -62 | |
Skat af årets resultat | 12 | |
Årets resultat | -51 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakode | DKK | |
Goodwill | 12 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 12 | |
Grunde og bygninger | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Kapitalandele | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 12 | |
Varebeholdninger | 3 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 50 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | |
Andre tilgodehavender | 12 | |
Værdipapirer | 0 | |
Likvide midler | 15 | |
Omsætningsaktiver i alt | 79 | |
Status balance | 91 | |
Selskabskapital | 40 | |
Overført resultat | -51 | |
Udbytte | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -11 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | |
Egenkapital i alt | -11 | |
Udskudt skat | 0 | |
Hensættelse | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 8 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 8 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 15 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | |
Selskabsskat | 0 | |
Varekreditorer | 12 | |
Anden gæld | 67 | |
Kortfristet gæld i alt | 94 | |
Passiver i alt | 91 |
ANDET | 2023-06 | |
---|---|---|
Antal ansatte | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Malerfirmaet Gøtze ApS
CVR-nr 43210084
Årsrapport 12.04.2022 (PDF) Periode: 12.04.2022 - 30.06.2023 |
Kreditrapport
Malerfirmaet Gøtze ApS
CVR-nr: 43210084
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Malerfirmaet Gøtze ApS
CVR-nr: 43210084
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce