Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 178 | 270 | 247 | 286 | 1.304 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -240 | -228 | -228 | -275 | -970 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | |
Primært resultat | -62 | 42 | 19 | 12 | 253 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -60 | -35 | -25 | -50 | -275 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Finansielle poster netto | -60 | -35 | -25 | -50 | -269 | |
Ordinært resultat | -121 | 7 | -5 | -38 | -16 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -121 | 7 | -5 | -38 | -16 | |
Skat af årets resultat | 24 | -2 | 0 | -1 | 108 | |
Årets resultat | -97 | 5 | -6 | -39 | 92 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 1.980 | 1.752 | 1.524 | 1.720 | 8.464 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.980 | 1.752 | 1.524 | 1.720 | 8.464 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | |
Anlægsaktiver i alt | 1.980 | 1.752 | 1.524 | 1.720 | 9.162 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 6 | 37 | 37 | 87 | 135 | |
Andre tilgodehavender | 31 | 0 | 68 | 97 | 133 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 32 | 29 | 35 | 0 | 21 | |
Omsætningsaktiver i alt | 69 | 66 | 140 | 184 | 290 | |
Status balance | 2.049 | 1.818 | 1.664 | 1.904 | 9.451 | |
Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Overført resultat | -96 | -91 | -97 | -136 | 1.407 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -46 | -41 | -47 | -86 | 1.457 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -46 | -41 | -47 | -86 | 1.457 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 16 | 18 | 68 | 103 | 116 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 981 | 715 | 695 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | |
Anden langfristet gæld | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 5.688 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 1.242 | 981 | 715 | 695 | 6.577 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 291 | 423 | 843 | 5 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 321 | 262 | 265 | 326 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 21 | 22 | 29 | 13 | 13 | |
Anden gæld | 495 | 285 | 211 | 10 | 1.285 | |
Kortfristet gæld i alt | 837 | 860 | 927 | 1.192 | 1.302 | |
Passiver i alt | 2.049 | 1.818 | 1.664 | 1.904 | 9.451 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Mørup Udlejning Aps
CVR-nr 39709929
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 28.07.2018 (PDF) Periode: 28.07.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
Mørup Udlejning Aps
CVR-nr: 39709929
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Mørup Udlejning Aps
CVR-nr: 39709929
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport