Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 08.09.2021 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | -1.136 | -54 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -369 | -8 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | -1.505 | -62 | |
Finansielle indtægter | 0 | -4 | |
Finansielle udgifter | -218 | -6 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -218 | -10 | |
Ordinært resultat | -1.724 | -71 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -1.724 | -71 | |
Skat af årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | -1.724 | -71 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 1.403 | 1.536 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.403 | 1.536 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 435 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 435 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 1.838 | 1.536 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 260 | 91 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 0 | 40 | |
Omsætningsaktiver i alt | 272 | 131 | |
Status balance | 2.110 | 1.667 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | |
Overført resultat | -1.795 | -71 | |
Udbytte | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -1.755 | -31 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -1.755 | -31 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 3.725 | 1.405 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 88 | 292 | |
Anden gæld | 52 | 0 | |
Kortfristet gæld i alt | 3.865 | 1.699 | |
Passiver i alt | 2.110 | 1.667 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
MMB Padel Billund ApS
CVR-nr 42680532
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 08.09.2021 (PDF) Periode: 08.09.2021 - 31.12.2022 |
Kreditrapport
MMB Padel Billund ApS
CVR-nr: 42680532
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
MMB Padel Billund ApS
CVR-nr: 42680532
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce