Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2022 | 01.10.2021 | 01.10.2020 | 18.10.2019 | |
Sluttdato | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -3 | -3 | -4 | -3 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -3 | -3 | -4 | -3 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ordinært resultat | -3 | -3 | -4 | -3 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -3 | -3 | -4 | -3 | |
Skat af årets resultat | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Årets resultat | -2 | -2 | -3 | -2 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 33 | 37 | 37 | 40 | |
Omsætningsaktiver i alt | 36 | 38 | 38 | 40 | |
Status balance | 36 | 38 | 38 | 40 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | -10 | -8 | -5 | -2 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 30 | 32 | 35 | 38 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 30 | 32 | 35 | 38 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden gæld | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kortfristet gæld i alt | 6 | 6 | 3 | 3 | |
Passiver i alt | 36 | 38 | 38 | 40 |
ANDET | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Moldow Europe ApS
CVR-nr 40873392
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 18.10.2019 (PDF) Periode: 18.10.2019 - 30.09.2020 |
Kreditrapport
Moldow Europe ApS
CVR-nr: 40873392
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Moldow Europe ApS
CVR-nr: 40873392
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce