Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | |
Sluttdato | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 194 | 312 | 367 | 395 | 363 | |
Personaleomkostninger | -243 | -42 | -224 | -248 | -317 | |
Afskrivninger | -12 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | |
Primært resultat | -60 | 256 | 143 | 147 | 7 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -30 | -17 | -18 | -38 | -40 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -30 | -17 | -18 | -38 | -40 | |
Ordinært resultat | -90 | 239 | 125 | 109 | -34 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -90 | 239 | 125 | 109 | -34 | |
Skat af årets resultat | 20 | -53 | -28 | -24 | 0 | |
Årets resultat | -70 | 186 | 97 | 85 | -34 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 121 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 121 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 136 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 844 | 674 | 851 | 1.758 | 1.142 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 113 | 97 | 97 | 125 | 77 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 70 | 37 | 53 | 230 | 52 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 0 | 136 | 59 | 0 | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.050 | 944 | 1.059 | 2.113 | 1.272 | |
Status balance | 1.186 | 992 | 1.107 | 2.113 | 1.272 | |
Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Overført resultat | 152 | 226 | 208 | 293 | 260 | |
Udbytte | 0 | 113 | 114 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 652 | 839 | 823 | 793 | 760 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 652 | 839 | 823 | 793 | 760 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 27 | 0 | 0 | 894 | 238 | |
Selskabsskat | 0 | 21 | 22 | 21 | 18 | |
Varekreditorer | 159 | 100 | 192 | 360 | 182 | |
Anden gæld | 348 | 31 | 70 | 45 | 75 | |
Kortfristet gæld i alt | 534 | 153 | 285 | 1.320 | 512 | |
Passiver i alt | 1.186 | 992 | 1.107 | 2.113 | 1.272 |
ANDET | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
MPP ApS
CVR-nr 20084286
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 01.10.2019 (PDF) Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020 |
Årsrapport 01.10.2018 (PDF) Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019 |
Årsrapport 01.10.2017 (PDF) Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018 |
Kreditrapport
MPP ApS
CVR-nr: 20084286
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
MPP ApS
CVR-nr: 20084286
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport