Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 10.02.2022 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | 509 | 109 | |
Personaleomkostninger | -796 | -305 | |
Afskrivninger | -7 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | -294 | -195 | |
Finansielle indtægter | 19 | 0 | |
Finansielle udgifter | -122 | -33 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -103 | -33 | |
Ordinært resultat | -397 | -228 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -397 | -228 | |
Skat af årets resultat | 123 | 97 | |
Årets resultat | -275 | -131 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 2.533 | 714 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 2.533 | 714 | |
Grunde og bygninger | 54 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 54 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 30 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 30 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 2.618 | 714 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 959 | 339 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 787 | 3.652 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.746 | 3.992 | |
Status balance | 4.364 | 4.706 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | |
Overført resultat | -2.381 | -688 | |
Udbytte | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 1.976 | 557 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -365 | -91 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -365 | -91 | |
Udskudt skat | 557 | 0 | |
Hensættelse | 338 | 60 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 4.153 | 4.032 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 4.153 | 4.032 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 29 | 546 | |
Anden gæld | 210 | 159 | |
Kortfristet gæld i alt | 239 | 705 | |
Passiver i alt | 4.364 | 4.706 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 4 | 4 |
Hent gratis årsrapporter
Myco4Food ApS
CVR-nr 43071823
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 10.02.2022 (PDF) Periode: 10.02.2022 - 31.12.2022 |
Kreditrapport
Myco4Food ApS
CVR-nr: 43071823
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Myco4Food ApS
CVR-nr: 43071823
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce