MyNurse ApS
Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 2.912 | 4.206 | 6.685 | 3.185 | 6.487 | |
Personaleomkostninger | -2.656 | -2.331 | -2.875 | -2.512 | -4.298 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 256 | 1.875 | 3.810 | 673 | 2.138 | |
Finansielle indtægter | 2 | 8 | 101 | 0 | 12 | |
Finansielle udgifter | -1 | -4 | -19 | -13 | -10 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Finansielle poster netto | 1 | 4 | 82 | 37 | 2 | |
Ordinært resultat | 257 | 1.879 | 3.892 | 710 | 2.140 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 257 | 1.879 | 3.892 | 710 | 2.140 | |
Skat af årets resultat | -69 | -422 | -867 | -165 | -382 | |
Årets resultat | 188 | 1.457 | 3.024 | 546 | 1.757 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 113 | 758 | 345 | 60 | 843 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 93 | 355 | 3.078 | 0 | 28 | |
Andre tilgodehavender | 5 | 15 | 55 | 134 | 86 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 215 | 1.656 | 910 | 990 | 1.392 | |
Omsætningsaktiver i alt | 426 | 2.783 | 4.388 | 1.184 | 2.349 | |
Status balance | 426 | 2.783 | 4.388 | 1.184 | 2.802 | |
Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Overført resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Udbytte | 188 | 1.457 | 3.024 | 546 | 1.757 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 238 | 1.507 | 3.074 | 596 | 1.807 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 238 | 1.507 | 3.074 | 596 | 1.807 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 5 | 5 | 111 | 13 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 68 | 421 | 867 | 163 | 465 | |
Varekreditorer | 15 | 571 | 263 | 108 | 82 | |
Anden gæld | 105 | 279 | 178 | 206 | 434 | |
Kortfristet gæld i alt | 188 | 1.276 | 1.314 | 588 | 995 | |
Passiver i alt | 426 | 2.783 | 4.388 | 1.184 | 2.802 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Hent gratis årsrapporter
MyNurse ApS
CVR-nr 38127659
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
MyNurse ApS
CVR-nr: 38127659
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
MyNurse ApS
CVR-nr: 38127659
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport