Peter Amstrup Ejendomme ApS
CVR-nr42924245
AdresseHasselager Allé 1, 8260 Viby J
Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 1.286 | 1.295 | 1.571 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -704 | -704 | -704 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 582 | 591 | 867 | |
Finansielle indtægter | 0 | 30 | 0 | |
Finansielle udgifter | -587 | -284 | -246 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -587 | -254 | -245 | |
Ordinært resultat | -5 | 337 | 622 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -5 | 337 | 622 | |
Skat af årets resultat | 1 | -81 | -137 | |
Årets resultat | -4 | 257 | 485 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 37.000 | 32.136 | 32.840 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 37.000 | 32.136 | 32.840 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 37.000 | 32.136 | 32.840 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 288 | 2.018 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 0 | 0 | 0 | |
Omsætningsaktiver i alt | 31 | 288 | 2.018 | |
Status balance | 37.031 | 32.425 | 34.858 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 5.596 | 5.423 | 5.140 | |
Udbytte | 0 | 150 | 0 | |
Øvrige reserver | 11.447 | 7.281 | 7.457 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 17.083 | 12.894 | 12.637 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 17.083 | 12.894 | 12.637 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | 5.246 | 4.176 | 4.255 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 9.471 | 11.230 | 13.143 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 1.800 | 1.800 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 1.800 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 11.271 | 13.030 | 14.943 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 1.279 | 162 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 154 | 160 | 162 | |
Varekreditorer | 13 | 13 | 13 | |
Anden gæld | 1.985 | 1.990 | 2.848 | |
Kortfristet gæld i alt | 3.432 | 2.325 | 3.023 | |
Passiver i alt | 37.031 | 32.425 | 34.858 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Peter Amstrup Ejendomme ApS
CVR-nr 42924245
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Kreditrapport
Peter Amstrup Ejendomme ApS
CVR-nr: 42924245
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Peter Amstrup Ejendomme ApS
CVR-nr: 42924245
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce