Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | -22 | -35 | -19 | -17 | -21 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | -22 | -35 | -19 | -17 | -21 | |
Finansielle indtægter | 373 | 61 | 638 | 77 | 443 | |
Finansielle udgifter | -1 | -659 | -2 | -4 | -25 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 1.558 | 2.297 | 1.146 | -796 | 311 | |
Finansielle poster netto | 1.929 | 1.698 | 1.782 | -723 | 729 | |
Ordinært resultat | 1.907 | 1.663 | 1.763 | -740 | 708 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 1.907 | 1.663 | 1.763 | -740 | 708 | |
Skat af årets resultat | -3 | -11 | -111 | -1 | -3 | |
Årets resultat | 1.904 | 1.652 | 1.653 | -741 | 705 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 5.380 | 5.022 | 3.325 | 2.179 | 3.074 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 5.380 | 5.022 | 3.325 | 2.179 | 3.074 | |
Anlægsaktiver i alt | 5.380 | 5.022 | 3.325 | 2.179 | 3.074 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 426 | 386 | 362 | 340 | 320 | |
Værdipapirer | 4.270 | 3.419 | 4.746 | 3.898 | 3.688 | |
Likvide midler | 1.244 | 920 | 38 | 406 | 712 | |
Omsætningsaktiver i alt | 5.940 | 4.725 | 5.146 | 4.645 | 4.720 | |
Status balance | 11.320 | 9.747 | 8.471 | 6.824 | 7.794 | |
Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Overført resultat | 7.191 | 7.145 | 6.289 | 6.083 | 6.041 | |
Udbytte | 300 | 300 | 300 | 113 | 200 | |
Øvrige reserver | 3.313 | 1.755 | 1.258 | 112 | 1.008 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 11.304 | 9.700 | 8.348 | 6.808 | 7.748 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 11.304 | 9.700 | 8.348 | 6.808 | 7.748 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 4 | 107 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden gæld | 16 | 44 | 16 | 16 | 46 | |
Kortfristet gæld i alt | 16 | 48 | 123 | 16 | 46 | |
Passiver i alt | 11.320 | 9.747 | 8.471 | 6.824 | 7.794 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | - | - |
Hent gratis årsrapporter
PG. MJELS. ApS
CVR-nr 43740210
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
PG. MJELS. ApS
CVR-nr: 43740210
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
PG. MJELS. ApS
CVR-nr: 43740210
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport