Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 14.08.2021 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | 538 | 77 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | |
Afskrivninger | -9 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | 529 | 77 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -1 | -1 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -1 | -1 | |
Ordinært resultat | 528 | 76 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 528 | 76 | |
Skat af årets resultat | -116 | -17 | |
Årets resultat | 412 | 59 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 36 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 36 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 36 | 0 | |
Varebeholdninger | 699 | 394 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 210 | 69 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 24 | 0 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 603 | 280 | |
Omsætningsaktiver i alt | 1.791 | 799 | |
Status balance | 1.827 | 799 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | |
Overført resultat | 471 | 59 | |
Udbytte | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 511 | 99 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 511 | 99 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | 0 | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 566 | 568 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 116 | 17 | |
Varekreditorer | 394 | 15 | |
Anden gæld | 239 | 100 | |
Kortfristet gæld i alt | 1.315 | 700 | |
Passiver i alt | 1.827 | 799 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - |
Hent gratis årsrapporter
Pizzafredag ApS
CVR-nr 42604267
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 14.08.2021 (PDF) Periode: 14.08.2021 - 31.12.2022 |
Kreditrapport
Pizzafredag ApS
CVR-nr: 42604267
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Pizzafredag ApS
CVR-nr: 42604267
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce