Regnskab
Bruttofortjeneste
Regnskab
Årets resultat
Regnskab
REGNSKABSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 342 | -300 | 149 | -10 | -73 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 342 | -300 | 149 | -10 | -73 | |
Finansielle indtægter | 2 | 37 | 27 | 3 | -5 | |
Finansielle udgifter | -4 | -57 | -11 | -6 | -119 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | -909 | 4 | -6 | -7 | -1 | |
Finansielle poster netto | -911 | -15 | 10 | -9 | -125 | |
Ordinært resultat | -569 | -315 | 159 | -20 | -198 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -569 | -315 | 159 | -20 | -198 | |
Skat af årets resultat | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | -589 | -315 | 159 | -20 | -198 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Kapitalandele | 242 | 209 | 238 | 213 | 216 | |
Langfristede tilgodehavender | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 942 | 209 | 238 | 213 | 216 | |
Anlægsaktiver i alt | 970 | 237 | 266 | 242 | 245 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 25 | 268 | 268 | 268 | |
Andre tilgodehavender | 75 | 20 | 2 | 8 | 14 | |
Værdipapirer | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
Likvide midler | 222 | 1.368 | 1.588 | 1.429 | 1.460 | |
Omsætningsaktiver i alt | 297 | 1.542 | 1.861 | 1.712 | 1.748 | |
Status balance | 1.266 | 1.779 | 2.126 | 1.953 | 1.992 | |
Selskabskapital | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Overført resultat | 526 | 1.302 | 1.644 | 1.543 | 1.625 | |
Udbytte | 61 | 0 | 58 | 57 | 55 | |
Øvrige reserver | 186 | 91 | 91 | 91 | 87 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 898 | 1.518 | 1.917 | 1.815 | 1.893 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 898 | 1.518 | 1.917 | 1.815 | 1.893 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 267 | 223 | 142 | 98 | 59 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden gæld | 54 | 0 | 67 | 41 | 41 | |
Kortfristet gæld i alt | 368 | 261 | 209 | 138 | 100 | |
Passiver i alt | 1.266 | 1.779 | 2.126 | 1.953 | 1.992 |
ANDET | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | - | - | 0 | 0 |
Hent gratis årsrapporter
POWERHOUSE HOLDING ApS
CVR-nr 32475302
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
POWERHOUSE HOLDING ApS
CVR-nr: 32475302
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
POWERHOUSE HOLDING ApS
CVR-nr: 32475302
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport