Regnskab
Beløb i hele 1000
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 30.06.2021 | 01.07.2022 | 01.07.2023 | |
Sluttdato | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
RESULTATREGNSKAB | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 316 | 112 | 214 | |
Personaleomkostninger | -232 | -121 | -159 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 84 | -8 | 55 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -2 | -1 | -1 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -2 | -1 | -1 | |
Ordinært resultat | 83 | -9 | 54 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 83 | -9 | 54 | |
Skat af årets resultat | -19 | 0 | -12 | |
Årets resultat | 63 | -9 | 42 |
BALANCEREGNSKAB | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 21 | 21 | 11 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 1 | 6 | 2 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 124 | 127 | 114 | |
Omsætningsaktiver i alt | 146 | 154 | 127 | |
Status balance | 146 | 154 | 127 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 63 | 4 | 46 | |
Udbytte | 0 | 50 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 103 | 94 | 86 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 103 | 94 | 86 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 3 | 15 | 15 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 19 | 19 | 8 | |
Varekreditorer | 0 | 0 | 0 | |
Anden gæld | 20 | 25 | 17 | |
Kortfristet gæld i alt | 43 | 60 | 41 | |
Passiver i alt | 146 | 154 | 127 |
ANDET | 2022-06 | 2023-06 | 2024-06 | |
---|---|---|---|---|
Antal ansatte | 1 | 1 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Road2Capacity ApS
CVR-nr 42504548
Årsrapport 01.07.2023 (PDF) Periode: 01.07.2023 - 30.06.2024 |
Årsrapport 01.07.2022 (PDF) Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Årsrapport 30.06.2021 (PDF) Periode: 30.06.2021 - 30.06.2022 |
Kreditrapport
Road2Capacity ApS
CVR-nr: 42504548
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Road2Capacity ApS
CVR-nr: 42504548
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce