Showroom/Lager/Kontor
CVR-nr42221171CVRP-nr1028025269
Regnskab
Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|
Startdato | 01.07.2022 | 15.03.2021 | |
Sluttdato | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
RESULTATREGNSKAB | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | |
Bruttofortjeneste | -41 | -124 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | |
Primært resultat | -41 | -124 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | -8 | -9 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | -8 | -9 | |
Ordinært resultat | -49 | -133 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Resultat før skat | -49 | -133 | |
Skat af årets resultat | 11 | 29 | |
Årets resultat | -38 | -104 |
BALANCEREGNSKAB | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | |
Varebeholdninger | 104 | 129 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 8 | 0 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 21 | 37 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | |
Likvide midler | 41 | 6 | |
Omsætningsaktiver i alt | 175 | 173 | |
Status balance | 175 | 173 | |
Selskabskapital | 40 | 40 | |
Overført resultat | -142 | -104 | |
Udbytte | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | -102 | -64 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | -102 | -64 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 20 | 16 | |
Anden gæld | 258 | 221 | |
Kortfristet gæld i alt | 277 | 237 | |
Passiver i alt | 175 | 173 |
ANDET | 2023-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|
Antal ansatte | 0 | 0 |
Hent gratis årsrapporter
Showroom/Lager/Kontor
CVR-nr 42221171
Årsrapport 01.07.2022 (PDF) Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023 |
Årsrapport 15.03.2021 (PDF) Periode: 15.03.2021 - 30.06.2022 |
Kreditrapport
Showroom/Lager/Kontor
CVR-nr: 42221171
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Kreditrapport
Showroom/Lager/Kontor
CVR-nr: 42221171
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportAnnonce
Annonce