Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | |
Sluttdato | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2024 |
RESULTATREGNSKAB | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | - | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 0 | -1 | 60 | 1.172 | 537 | |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | -694 | -14 | |
Afskrivninger | 0 | 0 | -13 | -293 | -325 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 0 | -1 | 47 | 185 | 199 | |
Finansielle indtægter | 1 | 0 | 0 | 264 | 1 | |
Finansielle udgifter | -8 | -21 | -78 | -427 | -77 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 511 | -681 | -56 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 504 | -702 | -134 | -163 | -76 | |
Ordinært resultat | 504 | -703 | -87 | 22 | 123 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 504 | -703 | -87 | 22 | 123 | |
Skat af årets resultat | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 504 | -695 | -87 | 22 | 123 |
BALANCEREGNSKAB | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 1.753 | 2.141 | 1.882 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 1.431 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 1.753 | 3.297 | 3.313 | |
Kapitalandele | 738 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 738 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Anlægsaktiver i alt | 738 | 56 | 1.753 | 3.297 | 3.313 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 12 | 23 | 14 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 59 | 58 | 83 | 178 | 366 | |
Omsætningsaktiver i alt | 103 | 103 | 96 | 309 | 532 | |
Status balance | 841 | 159 | 1.849 | 3.605 | 3.845 | |
Selskabskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Overført resultat | -7 | -174 | -254 | -766 | -643 | |
Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige reserver | 535 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 578 | -117 | -204 | -716 | -593 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 578 | -117 | -204 | -716 | -593 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | - | - | - | - | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 1.173 | 1.086 | 1.039 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 45 | 76 | 71 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 1.218 | 1.162 | 1.110 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 210 | 217 | 761 | 1.836 | 2.939 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | |
Selskabsskat | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varekreditorer | 9 | 9 | 15 | 262 | 188 | |
Anden gæld | 0 | 50 | 60 | 707 | 201 | |
Kortfristet gæld i alt | 263 | 276 | 835 | 3.159 | 3.328 | |
Passiver i alt | 841 | 159 | 1.849 | 3.605 | 3.845 |
ANDET | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | 2024-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | - | - | 2 | 1 |
Hent gratis årsrapporter
Udlejning Djursland ApS
CVR-nr 38190415
Årsrapport 01.10.2023 (PDF) Periode: 01.10.2023 - 30.09.2024 |
Årsrapport 01.10.2022 (PDF) Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023 |
Årsrapport 01.10.2021 (PDF) Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Årsrapport 01.10.2020 (PDF) Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021 |
Årsrapport 01.10.2019 (PDF) Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020 |
Årsrapport 01.10.2018 (PDF) Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019 |
Årsrapport 01.10.2017 (PDF) Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018 |
Kreditrapport
Udlejning Djursland ApS
CVR-nr: 38190415
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
Udlejning Djursland ApS
CVR-nr: 38190415
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport