Regnskab
Bruttofortjeneste
Årets resultat
REGNSKABSPERIODE | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Sluttdato | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
RESULTATREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Nettoomsætning | 118 | - | - | - | - | |
Vareforbrug | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | |
Bruttofortjeneste | 51 | 808 | 1.671 | 2.370 | 2.589 | |
Personaleomkostninger | -1 | -472 | -1.221 | -1.983 | -2.259 | |
Afskrivninger | 0 | -3 | -12 | -19 | -17 | |
Kapacitetsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primært resultat | 51 | 332 | 439 | 368 | 314 | |
Finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle udgifter | 0 | -4 | -4 | -16 | -4 | |
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansielle poster netto | 0 | -4 | -4 | -16 | -4 | |
Ordinært resultat | 51 | 328 | 435 | 351 | 310 | |
Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skat | 51 | 328 | 435 | 351 | 310 | |
Skat af årets resultat | -12 | -78 | -103 | -86 | -70 | |
Årets resultat | 39 | 250 | 332 | 265 | 240 |
BALANCEREGNSKAB | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | |
Goodwill | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre anlæg og driftsmidler | 0 | 16 | 42 | 29 | 8 | |
Øvrige materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 16 | 42 | 29 | 8 | |
Kapitalandele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristede tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 20 | 58 | 44 | 22 | |
Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2 | 56 | 96 | 418 | 140 | |
Tilgodehavender hos nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 1 | 220 | 214 | |
Værdipapirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Likvide midler | 73 | 1.180 | 1.622 | 677 | 1.056 | |
Omsætningsaktiver i alt | 76 | 1.238 | 1.720 | 1.319 | 1.438 | |
Status balance | 76 | 1.258 | 1.778 | 1.363 | 1.459 | |
Selskabskapital | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | |
Overført resultat | 0 | 50 | 82 | 47 | 36 | |
Udbytte | 0 | 200 | 300 | 300 | 250 | |
Øvrige reserver | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | 39 | 290 | 422 | 387 | 326 | |
Minoritetsinteressernes andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital i alt | 39 | 290 | 422 | 387 | 326 | |
Udskudt skat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hensættelse | - | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristet gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til nærtstående parter | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristet gæld til banker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selskabsskat | 12 | 0 | 103 | 72 | 42 | |
Varekreditorer | 3 | 88 | 26 | 47 | 59 | |
Anden gæld | 22 | 436 | 1.225 | 848 | 1.030 | |
Kortfristet gæld i alt | 36 | 968 | 1.355 | 969 | 1.133 | |
Passiver i alt | 76 | 1.258 | 1.778 | 1.363 | 1.459 |
ANDET | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansatte | - | 2 | 3 | 5 | 4 |
Hent gratis årsrapporter
UngEvent ApS
CVR-nr 38573535
Årsrapport 01.01.2023 (PDF) Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Årsrapport 01.01.2022 (PDF) Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Årsrapport 01.01.2021 (PDF) Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Årsrapport 01.01.2020 (PDF) Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Årsrapport 01.01.2019 (PDF) Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Årsrapport 01.01.2018 (PDF) Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Kreditrapport
UngEvent ApS
CVR-nr: 38573535
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapportKreditrapport
UngEvent ApS
CVR-nr: 38573535
99,- kr
Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.
Køb nuSe eksempelrapport