Harold Jörgen Kluit
Roller i erhvervslivet
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 5 af 8Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | RED CITY BUSES DENMARK ApS | 21 | 9.692 DKK (2023) | 4,3 % (2023) |
Direktør | RCB LEASING 2014 ApS | - | -30 DKK (2023) | -20,3 % (2023) |
Direktør | RCB LEASING 2015 ApS | - | 127 DKK (2023) | -2,8 % (2023) |
Direktør | Tours & Tickets ApS | 22 | 14.156 DKK (2023) | 21,7 % (2023) |
Direktør | Superbus Holding ApS | - | - | -3.324,4 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 21 Bruttofortjeneste 9.692 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,3 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -30 DKK (2023) Afkastningsgrad -20,3 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 127 DKK (2023) Afkastningsgrad -2,8 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 22 Bruttofortjeneste 14.156 DKK (2023) Afkastningsgrad 21,7 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad -3.324,4 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 5 af 8Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | RED CITY BUSES DENMARK ApS | 21 | 9.692 DKK (2023) | 4,3 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | RCB LEASING 2014 ApS | - | -30 DKK (2023) | -20,3 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | RCB LEASING 2015 ApS | - | 127 DKK (2023) | -2,8 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | Tours & Tickets ApS | 22 | 14.156 DKK (2023) | 21,7 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | Superbus Holding ApS | - | - | -3.324,4 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 21 Bruttofortjeneste 9.692 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,3 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -30 DKK (2023) Afkastningsgrad -20,3 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 127 DKK (2023) Afkastningsgrad -2,8 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 22 Bruttofortjeneste 14.156 DKK (2023) Afkastningsgrad 21,7 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad -3.324,4 % (2023) |