Karl Kobberø
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Stratoco | - | - | - |
Adm. direktør | EMUNDI ApS | - | -77 DKK (2023) | -63,6 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -77 DKK (2023) Afkastningsgrad -63,6 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesformand | ABC-CLEAN ApS. | 4 | 1.255 DKK (2023) | 7,5 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | TANDPROTETIKEREN ApS | 4 | -958 DKK (2023) | -17,2 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | TANDPROTETIKEREN, KØBENHAVN Ø ApS | 10 | 4.361 DKK (2023) | 11,9 % (2023) |
Bestyrelsesformand Selskab Ansatte 4 Bruttofortjeneste 1.255 DKK (2023) Afkastningsgrad 7,5 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 4 Bruttofortjeneste -958 DKK (2023) Afkastningsgrad -17,2 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Ansatte 10 Bruttofortjeneste 4.361 DKK (2023) Afkastningsgrad 11,9 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce