Allan Skou Thomsen Tritsaris
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Gastro Vin | - | - | - |
Adm. direktør | TWC FACILITY ApS | - | - | - |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | TWC WATER ApS | 20 | 7.869 DKK (2023) | 46,7 % (2023) |
Stifter | TWC FACILITY ApS | - | - | - |
Stifter Selskab Ansatte 20 Bruttofortjeneste 7.869 DKK (2023) Afkastningsgrad 46,7 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
Annonce
Annonce
Annonce