Amar Fakhry Alaa Al Dyen-Ahmad
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | PharmaGroup ApS | 5 | 8.772 DKK (2023) | 69,9 % (2023) |
Direktør | PharmaGroup Holding ApS | - | -52 DKK (2023) | -0,3 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 5 Bruttofortjeneste 8.772 DKK (2023) Afkastningsgrad 69,9 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -52 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,3 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | PharmaGroup ApS | 5 | 8.772 DKK (2023) | 69,9 % (2023) |
Stifter | PharmaGroup Holding ApS | - | -52 DKK (2023) | -0,3 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 5 Bruttofortjeneste 8.772 DKK (2023) Afkastningsgrad 69,9 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -52 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,3 % (2023) |
Annonce
Annonce