Anette Christine Krarup
Roller i erhvervslivet
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 5 af 10Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Anette Krarup Rådgivning v/Anette Christine Krarup Jørgense | - | - | - |
Direktør | KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS | - | -147 DKK (2024) | -5,7 % (2024) |
Direktør | Kollekollevej ApS | - | -296 DKK (2023) | 39,3 % (2023) |
Direktør | Anette Krarup Invest ApS | - | -2 DKK (2023) | -12,6 % (2023) |
Direktør | Karla Holding af 2019 ApS | - | -2 DKK (2023) | -4,6 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Ansatte - Bruttofortjeneste -147 DKK (2024) Afkastningsgrad -5,7 % (2024) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -296 DKK (2023) Afkastningsgrad 39,3 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -2 DKK (2023) Afkastningsgrad -12,6 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -2 DKK (2023) Afkastningsgrad -4,6 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 4 af 4Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesformand | Piberhus ApS | 50 | 21.986 DKK (2023) | 12,5 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | KRARUP-THOMAS INTERNATIONAL ApS | - | -147 DKK (2024) | -5,7 % (2024) |
Bestyrelsesmedlem | THOMAS INTERNATIONAL DANMARK A/S | 5 | 10.631 DKK (2023) | 70,9 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | K/S KØBENHAVNS BUTIKSCENTRE | - | 5.993 DKK (2023) | 6,8 % (2023) |
Bestyrelsesformand Selskab Ansatte 50 Bruttofortjeneste 21.986 DKK (2023) Afkastningsgrad 12,5 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Ansatte - Bruttofortjeneste -147 DKK (2024) Afkastningsgrad -5,7 % (2024) | ||||
Bestyrelsesmedlem Ansatte 5 Bruttofortjeneste 10.631 DKK (2023) Afkastningsgrad 70,9 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 5.993 DKK (2023) Afkastningsgrad 6,8 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Anette Krarup Invest ApS | - | -2 DKK (2023) | -12,6 % (2023) |
Stifter | AB Krarup ApS | - | -35 DKK (2024) | -1,9 % (2024) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -2 DKK (2023) Afkastningsgrad -12,6 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -35 DKK (2024) Afkastningsgrad -1,9 % (2024) |