Bernhard Griese
8 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | KELDERNÆS A/S | - | 682 DKK (2023) | 1,7 % (2023) |
Direktør | Agrar Holding ApS | - | 0 DKK (2023) | -0,2 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 682 DKK (2023) Afkastningsgrad 1,7 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 0 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,2 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesformand | VISBJERGGÅRDEN A/S | 231 | 18.293 DKK (2023) | -3,6 % (2023) |
Bestyrelsesformand | DANFRUGT SKÆLSKØR A/S | 4 | -1.048 DKK (2023) | -6,6 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | KELDERNÆS A/S | - | 682 DKK (2023) | 1,7 % (2023) |
Bestyrelsesformand Selskab Ansatte 231 Bruttofortjeneste 18.293 DKK (2023) Afkastningsgrad -3,6 % (2023) | ||||
Bestyrelsesformand Selskab Ansatte 4 Bruttofortjeneste -1.048 DKK (2023) Afkastningsgrad -6,6 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 682 DKK (2023) Afkastningsgrad 1,7 % (2023) |
ANDRE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | VISBJERGGÅRDEN A/S | 231 | 18.293 DKK (2023) | -3,6 % (2023) |
Stifter | DANFRUGT SKÆLSKØR A/S | 4 | -1.048 DKK (2023) | -6,6 % (2023) |
Stifter | Agrar Holding ApS | - | 0 DKK (2023) | -0,2 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 231 Bruttofortjeneste 18.293 DKK (2023) Afkastningsgrad -3,6 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte 4 Bruttofortjeneste -1.048 DKK (2023) Afkastningsgrad -6,6 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 0 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,2 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce