Claus Bindslev
9 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 5 af 5Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Blue Garage | - | - | - |
Adm. direktør | BINDSLEV A/S | 10 | 6.107 DKK (2023) | 13,8 % (2023) |
Adm. direktør | UDVIKLING DANMARK A/S | 1 | -2.147 DKK (2023) | -5,3 % (2023) |
Adm. direktør | URBAN RIGGER ApS | 1 | 3.336 DKK (2023) | 13 % (2023) |
Direktør | MAKE IT HOLDING ApS | - | -2 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte 10 Bruttofortjeneste 6.107 DKK (2023) Afkastningsgrad 13,8 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -2.147 DKK (2023) Afkastningsgrad -5,3 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 3.336 DKK (2023) Afkastningsgrad 13 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -2 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | BINDSLEV A/S | 10 | 6.107 DKK (2023) | 13,8 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | URBAN RIGGER ApS | 1 | 3.336 DKK (2023) | 13 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 10 Bruttofortjeneste 6.107 DKK (2023) Afkastningsgrad 13,8 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 3.336 DKK (2023) Afkastningsgrad 13 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | BINDSLEV A/S | 10 | 6.107 DKK (2023) | 13,8 % (2023) |
Stifter | MAKE IT HOLDING ApS | - | -2 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 10 Bruttofortjeneste 6.107 DKK (2023) Afkastningsgrad 13,8 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -2 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce