Dan Plejdrup
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | DANA STRIK ApS | 1 | 73 DKK (2023) | -1 % (2023) |
Direktør | LUCSAR EJENDOMME ApS | 3 | 1.013 DKK (2023) | 4,5 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 73 DKK (2023) Afkastningsgrad -1 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 3 Bruttofortjeneste 1.013 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,5 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | DANA STRIK ApS | 1 | 73 DKK (2023) | -1 % (2023) |
Stifter | LUCSAR EJENDOMME ApS | 3 | 1.013 DKK (2023) | 4,5 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 73 DKK (2023) Afkastningsgrad -1 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte 3 Bruttofortjeneste 1.013 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,5 % (2023) |
Annonce
Annonce