Daniel Villadsen
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Daniel Villadsen | - | - | - |
Adm. direktør | DV Media Holding ApS | - | -3 DKK (2023) | -0,6 % (2023) |
Adm. direktør | DV Photo ApS | 1 | 337 DKK (2023) | -259,1 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -3 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,6 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 337 DKK (2023) Afkastningsgrad -259,1 % (2023) |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | DV Media Holding ApS | - | -3 DKK (2023) | -0,6 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -3 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,6 % (2023) |
Annonce
Annonce