Flemming Therkelsen
7 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 4 af 4Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | NANKAS HOLDING ApS | - | -14 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Direktør | Nankas Ejendomme A/S | - | 1.235 DKK (2023) | 27,3 % (2023) |
Direktør | PANTHEON A/S | 1 | -475 DKK (2023) | -147,3 % (2023) |
Direktør | PANTHEON INTERESSENT ApS | - | -8 DKK (2023) | -5,6 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -14 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 1.235 DKK (2023) Afkastningsgrad 27,3 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -475 DKK (2023) Afkastningsgrad -147,3 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -8 DKK (2023) Afkastningsgrad -5,6 % (2023) |
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | Nankas Ejendomme A/S | - | 1.235 DKK (2023) | 27,3 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | PANTHEON A/S | 1 | -475 DKK (2023) | -147,3 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 1.235 DKK (2023) Afkastningsgrad 27,3 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -475 DKK (2023) Afkastningsgrad -147,3 % (2023) |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | NANKAS HOLDING ApS | - | -14 DKK (2023) | -0,1 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -14 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,1 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce