Grete Riis
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesmedlem | Niels & Grete ApS | 14 | 1.408 DKK (2023) | 4,8 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem | Niels & Grete Holding ApS | - | -8 DKK (2023) | -1,3 % (2023) |
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte 14 Bruttofortjeneste 1.408 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,8 % (2023) | ||||
Bestyrelsesmedlem Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -8 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,3 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Niels & Grete ApS | 14 | 1.408 DKK (2023) | 4,8 % (2023) |
Stifter | Niels & Grete Holding ApS | - | -8 DKK (2023) | -1,3 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 14 Bruttofortjeneste 1.408 DKK (2023) Afkastningsgrad 4,8 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -8 DKK (2023) Afkastningsgrad -1,3 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce