Ibrahim Khodor Kerdi
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | IK ApS | - | 0 DKK (2023) | -0 % (2023) |
Direktør | NEBULA.dk ApS | - | 4 DKK (2023) | -7,7 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 0 DKK (2023) Afkastningsgrad -0 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 4 DKK (2023) Afkastningsgrad -7,7 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | IK ApS | - | 0 DKK (2023) | -0 % (2023) |
Stifter | NEBULA.dk ApS | - | 4 DKK (2023) | -7,7 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 0 DKK (2023) Afkastningsgrad -0 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 4 DKK (2023) Afkastningsgrad -7,7 % (2023) |
Annonce
Annonce