Jesper Kølln
7 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 4 af 4Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | Australian Travel Agent ApS | - | -152 DKK (2023) | -36,4 % (2023) |
Adm. direktør | eCommerce Green Nordic ApS | 1 | 552 DKK (2023) | -0,7 % (2023) |
Adm. direktør | House of Products Holding ApS | - | - | 0 % (2023) |
Adm. direktør | House of Products ApS | - | 57 DKK (2023) | -118,2 % (2023) |
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -152 DKK (2023) Afkastningsgrad -36,4 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 552 DKK (2023) Afkastningsgrad -0,7 % (2023) | ||||
Adm. direktør Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 0 % (2023) | ||||
Adm. direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste 57 DKK (2023) Afkastningsgrad -118,2 % (2023) |
ANDRE
- Viser 3 af 3Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | Goticket ApS | - | - | 0 % (2024) |
Stifter | Australian Travel Agent ApS | - | -152 DKK (2023) | -36,4 % (2023) |
Stifter | House of Products Holding ApS | - | - | 0 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 0 % (2024) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -152 DKK (2023) Afkastningsgrad -36,4 % (2023) | ||||
Stifter Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 0 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce