Karol Michal Misztal
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Direktør | I am Drinks ApS | 2 | 2.127 DKK (2023) | -3,5 % (2023) |
Direktør | Karol Consulting ApS | - | - | 0 % (2023) |
Direktør Selskab Ansatte 2 Bruttofortjeneste 2.127 DKK (2023) Afkastningsgrad -3,5 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 0 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | UDO ApS | - | -12 DKK (2023) | -2,6 % (2023) |
Stifter | Karol Consulting ApS | - | - | 0 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste -12 DKK (2023) Afkastningsgrad -2,6 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad 0 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce