Lars Kristian Wichmann Hansen
4 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Fuldt ansvarlig deltager | Stensebygård v/ L.K.W. Hansen | - | - | - |
Direktør | RIMU HOLDING ApS | 1 | -25 DKK (2023) | -3,9 % (2023) |
Fuldt ansvarlig deltager Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - | ||||
Direktør Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -25 DKK (2023) Afkastningsgrad -3,9 % (2023) |
ANDRE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | RIMU HOLDING ApS | 1 | -25 DKK (2023) | -3,9 % (2023) |
Stifter | ESMILEY A/S | 34 | 30.219 DKK (2023) | 25,7 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste -25 DKK (2023) Afkastningsgrad -3,9 % (2023) | ||||
Stifter Selskab Ansatte 34 Bruttofortjeneste 30.219 DKK (2023) Afkastningsgrad 25,7 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce