Lise-Lotte Olsen
5 roller
Roller i erhvervslivet
Beløb i hele 1000
DIREKTION/ADMINISTRATION
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Adm. direktør | TANDKUNSTEN ApS | 9 | 5.516 DKK (2023) | 13,2 % (2023) |
Direktør | Kaffesuget ApS | - | - | - |
Adm. direktør Selskab Ansatte 9 Bruttofortjeneste 5.516 DKK (2023) Afkastningsgrad 13,2 % (2023) | ||||
Direktør Selskab Ansatte - Bruttofortjeneste - Afkastningsgrad - |
BESTYRELSE
- Viser 2 af 2Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Bestyrelsesformand | KROHN DENTAL ApS | 1 | 404 DKK (2023) | 17,7 % (2023) |
Næstformand | TANDKUNSTEN ApS | 9 | 5.516 DKK (2023) | 13,2 % (2023) |
Bestyrelsesformand Selskab Ansatte 1 Bruttofortjeneste 404 DKK (2023) Afkastningsgrad 17,7 % (2023) | ||||
Næstformand Selskab Ansatte 9 Bruttofortjeneste 5.516 DKK (2023) Afkastningsgrad 13,2 % (2023) |
ANDRE
- Viser 1 af 1Rolle | Selskab | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
---|---|---|---|---|
Rolle | ||||
Stifter | TANDKUNSTEN ApS | 9 | 5.516 DKK (2023) | 13,2 % (2023) |
Stifter Selskab Ansatte 9 Bruttofortjeneste 5.516 DKK (2023) Afkastningsgrad 13,2 % (2023) |
Annonce
Annonce
Annonce